Wesco Lüfterbaustein, ECO-Linie EVRE visio 80 weiss Glas weiss
Wesco Lüfterbaustein, ECO-Linie EVRE visio 80 weiss Glas weiss
Loading...
Wesco Lüfterbaustein, ECO-Linie EVRE visio 80 weiss Glas weiss
| Nennleistung | 179.4 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Abluft-Leistung Intensivstufe | 640 m3/h |
| Abluft-Leistung max. Stufe | 430 m3/h |
| Abluft-Leistung min. Stufe | 260 m3/h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh |
| Schallleistung | 57 db(A) |
| Anzahl Leuchten | 2 |
| Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Farbe Glas | Weiss |
| Farbe Haube | weiss |
| Geräuschpegel Intensivstufe | 65 dB(A) |
| Geräuschpegel max. Stufe | 57 dB(A) |
| Geräuschpegel min. Stufe | 47 dB(A) |
| Mindestabstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Mindestabstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 760 m3/h |
| Umluft-Leistung auf Intensivstufe | 520 m3/h |
| Umluft-Leistung max. Stufe | 340 m3/h |
| Umluft-Leistung min. Stufe | 180 m3/h |
| Druckvermögen Intensivstufe | 375 Pa |
| Leistung Beleuchtung | 9.4 W |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse Fettabscheidegrad | B |
| Kategorie | Elektronik Haushaltsgeräte Dunstabzugshaube |
Info
Es sind keine Bewertungen vorhanden
Bewertung hinzufügen